
マイフォトアルバム作成料金
| 印刷タイプ | 16ページ | 20ページ | 24ページ | 28ページ | 32ページ | 36ページ | 40ページ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5タテ | PODスタンダード | 4,000 | 4,300 | 4,600 | 4,900 | 5,200 | 5,500 | 5,800 |
| POD+PLUS | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 | 6,300 | |
| A5ヨコ | PODスタンダード | 4,000 | 4,300 | 4,600 | 4,900 | 5,200 | 5,500 | 5,800 |
| POD+PLUS | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 | 6,300 | |
| A4タテ | PODスタンダード | 5,400 | 6,000 | 6,600 | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 9,000 |
| POD+PLUS | 5,900 | 6,500 | 7,100 | 7,700 | 8,300 | 8,900 | 9,500 | |
| スクエア | PODスタンダード | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 |
| POD+PLUS | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 |
※上記金額は、税抜き価格です。
※サイズは製本工程の都合上、1-2mm程度の誤差が出る場合があります。実物の色と異なる場合がございます。
※サイズは製本工程の都合上、1-2mm程度の誤差が出る場合があります。実物の色と異なる場合がございます。
消費税の「総額表示」について本価格表に記載されている価格は、税抜き価格です。別途、消費税を申し受けます。
総額表示の義務付けは「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合」を対象としています。したがって、特定のお客様との間で個々の契約や注文に基づいて行われる一般的な事業者間取引は「不特定かつ多数の者」には該当せず、総額表示義務の対象外となります。そのため、当社の価格表には消費税は含まれておりませんのでご了承いただきますようお願いいたします。

